Software Engineering 1 | Project Charter | Team 3 | Datum: 15.04.2026 | Version: 1.0 Weiterleitung zum Gitea: Inhalt [1\. Dokumentenhistorie 2](#_Toc227079324) [2\. Projektübersicht 2](#_Toc227079325) [2.1 Projektzweck 2](#_Toc227079326) [2.2 Projekthintergrund 2](#_Toc227079327) [3\. Projektziele 2](#_Toc227079328) [3.1 Ziele 2](#_Toc227079329) [3.2 Nicht-Ziele 3](#_Toc227079330) [4\. Business Case 3](#_Toc227079331) [5\. Stakeholder 3](#_Toc227079332) [5.1 Auftraggeber (extern/intern) 3](#_Toc227079333) [5.2 Regulatorisch 3](#_Toc227079334) [5.3 Qualitätsmanagement 4](#_Toc227079335) [6\. Projekt-Team und Rollen 4](#_Toc227079336) [7\. Zeitplan / Meilensteine 5](#_Toc227079337) [8\. Risikomanagement 5](#_Toc227079338) [9\. Budget und Ressourcen 5](#_Toc227079339) [10\. Kommunikations- und Entscheidungswege 6](#_Toc227079340) [11\. Genehmigung / Unterschriften 6](#_Toc227079341) | Autor | Prüfer | Freigebenden | | ------------------- | ------------------- | ------------------- | | Namen, Vorname | Namen, Vorname | Namen, Vorname | | Abteilung/Funktion | Abteilung/Funktion | Abteilung/Funktion | | Datum, Unterschrift | Datum, Unterschrift | Datum, Unterschrift | # Dokumentenhistorie | Version | Datum | Autor | Grund der Änderung | | ------- | ---------- | --------------------- | ------------------------ | | 1 | 08.04.2026 | Christian Khazanovych | Erstellung des Dokuments | | | | | | | | | | | | | | | | # Projektübersicht ## 2.1 Projektzweck Das Programm hilft kleinen Unternehmen und Freiberuflern dabei, Rechnungen und kaufmännische Dokumente einfach zu erstellen. Im Modul Software Engineering 1 lernen wir, wie man Software strukturiert plant, im Team zusammenarbeitet und sauberen Code schreibt. ## 2.2 Projekthintergrund Manuelle Rechnungen sind fehleranfällig. Eine Software löst dieses Problem effizient. Als Wirtschaftsinformatiker nutzen wir dieses Projekt, um die Theorie in die Praxis umzusetzen # Projektziele ## 3.1 Ziele | Ziele | Begründung | | ------------------ | -------------------------------------------------- | | Produktverwaltung | Speichern von Preisen und Beständen | | Kundenverwaltung | Speichern von Kundendaten und Kaufhistorie | | Programmoberfläche | Eine einfache Bedienung für den Nutzer | | Dokumentenprozess | Von der Erstellung eines Angebots bis zur Rechnung | ## 3.2 Nicht-Ziele - Keine Cloud-Anbindung (nur lokal) - Nur ein Nutzer gleichzeitig (kein Multi-User) - Zugesicherter Kundensupport und Garantie - Keine echte Buchhaltung oder Steuerberechnung - Smartphone bzw. Web-Applikation # Business Case Wer heute Rechnungen schreiben will, muss oft zwischen überladenen Profi-Programmen und kostspieligen Cloud-Diensten wählen. Diese Lücke schließt das vorliegende Vorhaben. Wir entwickeln eine kompakte Anwendung, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Anstatt sich mit komplexen Installationen oder monatlichen Rechnungen für Online-Plattformen herumzuschlagen, erhält der Anwender eine solide Lösung für den eigenen PC, die sofort einsatzbereit ist. # Stakeholder ## 5.1 Auftraggeber (extern/intern) | Rolle | Name | Verantwortlich | | ------------ | ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | | Auftraggeber | Prof. Dr. Gerd Marmitt | Verzeichnis der Forderungen, Bedingungen, Ziele, Bewertung des Projekts | ## 5.2 Regulatorisch Das Projekt stellt sicher, dass die erzeugten Dokumente den grundlegenden deutschen Anforderungen an die Rechnungslegung entsprechen: - Pflichtangaben nach § 14 UstG: Die Software gewährleistet die rechtssichere Erstellung von Rechnungen durch die Bereitstellung aller notwendigen Datenfelder (unter anderen fortlaufende Rechnungsnummer, Steuernummer/Ust-IdNr. Und korrekte Leistungszeiträume) - Datenschutz (DSGVO): Die Software arbeitet nach dem Prinzip der Datensparsamkeit. Da keine Cloud-Anbindung besteht, bleiben alle Kundendaten ausschließlich auf dem lokalen System des Anwenders - Beleg-Integrität (GoBD): Um eine ordnungsgemäße Buchführung zu unterstützen, sieht das System vor, dass Rechnungen nach dem finalen Erzeugen gegen nachträgliche Änderungen geschützt sind. ## Qualitätsmanagement Um einen hohen Standard und die Wartbarkeit der Software zu garantieren, folgt das Projekt klaren Qualitätsrichtlinien: - Vier Augen Prinzip: Jede Code Änderung wird durch ein Peer-Review geprüft, bevor sie in den Hauptzweig einfließt - Praxis Check: Neben der automatischen Prüfung erfolgt ein manueller Funktionstest sowie die Aktualisierung der zugehörigen Dokumentation, um den Wissenstand aktuell zu halten - Funktionale Vollständigkeit: Die Funktion ist vollständig programmiert und wurde durch automatisierte Komponententest abgesichert # Projekt-Team und Rollen | Mitwirkende Personen | Informationen | | --------------------- | --------------------------------------------- | | Christian Khazanovych | Matrikelnummer: 3028363

Zuständig für: | | Kutlu Patir | Matrikelnummer: 3027955

Zuständig für: | | Louis Winkler | Matrikelnummer: 3028478

Zuständig für: | | Sarav Guli | Matrikelnummer: 3029588

Zuständig für: | | Taha Erdogan | Matrikelnummer: 3029554

Zuständig für: | | Robin Senger | Matrikelnummer: 3028802

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | # Zeitplan / Meilensteine | Meilenstein | Erklärung | | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | | M-01: Konzeption | Project Charter fertigstellen | | M-02: Kernentwicklung | Entstehung des Produkts mit Fokus auf die Pflichtangaben | | M-03: Qualitätssicherung | Qualitätsmanagement (Unit Tests & Reviews) | | M-04: Dokumentation | Fertigstellung der technischen Dokumentation (Pflichtenheft) | | M-05: Abgabe | Projektpräsentation und Abnahme der Anwendung durch den Auftraggebers | | Meilenstein | Status | | --------------------------------- | --------------------------- | | Meilenstein 1: Konzeption | Abgeschlossen am 15.04.2026 | | Meilenstein 2: Kernentwicklung | Offen | | Meilenstein 3: Qualitätssicherung | Offen | | Meilenstein 4: Dokumentation | Offen | | Meilenstein 5: Abgabe | Offen | # Risikomanagement | Risikoszenario | Präventionsmaßnahmen | | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Ressourcenengpass (z.B. krankheitsbedingter Ausfall) | Regelmäßige Code Reviews, um sicherzustellen, dass kein „Single Point of Failure" entsteht | | Schnittstellen- & Systemkonflikte | Durch frühe und kontinuierliche Zusammenführung der Softwareteile werden Inkompatibilitäten direkt erkannt | | Datenverlust beim Endnutzer (Lokale Datenhaltung) | Da keine Cloud-Backups existieren, wird einfache Export-Funktion für Datenbank Backups implementiert | | Versions Konflikte | Benutzung von z.B. Docker, um sicherzustellen, dass die Software auf verschiedenen Umgebungen gleich läuft | | Mangelnde Benutzerakzeptanz (UI/UX) | Frühzeitige Nutzertests mit dem früh entstandenen Programm durchzuführen, um die Bedienbarkeit sicherzustellen, bevor die Logik fertig programmiert ist | # Budget und Ressourcen | Punkte | Beschreibung | Kalkulation | | -------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Personalkosten | Entwicklung, Design & Dokumentation | Pro Person 1-2h die Woche | | Teamgröße | Vorhandene Arbeitskräfte | 12 Personen | | Ressourcen | Ressourcen, mit welchen gearbeitet wird | Vorlesungen, Folien und online Recherche | | Budget | Monetäre Ausgabe | Keine, da es ein Projekt der TH Mannheim ist | | Laufzeit | Laufzeit des Projekts | 15.04.2026 - 30.06.2026 | # Kommunikations- und Entscheidungswege | Wo? | Wieso? | | ----------- | ------------------------------------------------------------------------- | | WhatsApp | Absprache und Ideenaustausch bezüglich des Projekt Charters | | Discord | Telefonische Absprache bezüglich des Projekts | | Vorlesungen | Persönliches Treffen des Team und Absprache mit dem Professor falls nötig | # Genehmigung / Unterschriften Durch die nachfolgenden Unterschriften erklären die Projektbeteiligten ihre Zustimmung zu den Inhalten dieser Projektautorisierung und bestätigen die Übereinstimmung mit den definierten Zielen und Rahmenbedingungen. | Mitwirkende Personen | Informationen | | --------------------- | --------------------------------------------- | | Christian Khazanovych | Matrikelnummer: 3028363

Zuständig für: | | Kutlu Patir | Matrikelnummer: 3027955

Zuständig für: | | Louis Winkler | Matrikelnummer: 3028478

Zuständig für: | | Sarav Guli | Matrikelnummer: 3029588

Zuständig für: | | Taha Erdogan | Matrikelnummer: 3029554

Zuständig für: | | Robin Senger | Matrikelnummer: 3028802

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: | | | Matrikelnummer:

Zuständig für: |